Centres de stockage · Données au 8 octobre 2026
Stock & Roll Niedermodern : adresse, accès et tarifs
11 Rue de l’Artisanat 67350 Niedermodern
2,38 à 14,9 m². 55 €/mois pour 2,38 m² · indisponible au relevé. Accès : Box fixes accessibles 24h/24.
Votre demande est adressée à Garde-Meuble Strasbourg.
Tailles et prix des box
| Box | Surface (m²) | Volume (m³) | Loyer mensuel TTC | Promotion au relevé | Disponibilité au relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| P6-16 | 2,38 | 8,55 | 55 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-17 | 2,38 | 8,55 | 55 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-3 | 3,03 | 10,45 | 67 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-4 | 3,16 | 10,92 | 66 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-2 | 3,18 | 10,95 | 66 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-12 | 3,48 | 12,16 | 76 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-13 | 3,75 | 13,1 | 82 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-1 | 3,88 | 13,95 | 84 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-5 | 3,92 | 13,68 | 85 € | Aucune publiée | Disponible |
| P6-4 | 4,06 | 14,17 | 88 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-2 | 4,09 | 14,27 | 85 € | Aucune publiée | Disponible |
| P6-3 | 4,09 | 14,27 | 89 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-6 | 4,88 | 16,85 | 102 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-5 | 4,91 | 16,95 | 103 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-10 | 5,29 | 18,25 | 110 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-14 | 5,29 | 18,46 | 105 € | Aucune publiée | Disponible |
| P6-11 | 5,89 | 20,54 | 113 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-6 | 6,48 | 22,6 | 128 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-7 | 7,73 | 25,44 | 140 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-10 | 9,35 | 32,65 | 170 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-8 | 10,3 | 35,55 | 179 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-7 | 10,37 | 36,18 | 188 € | Aucune publiée | Disponible |
| P7-1 | 10,5 | 36,23 | 191 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-15 | 11,88 | 36,84 | 186 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-9 | 14,25 | 49,72 | 221 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P7-9 | 14,3 | 49,34 | 220 € | Aucune publiée | Indisponible |
| P6-8 | 14,9 | 51,98 | 231 € | Aucune publiée | Indisponible |
Accès et frais à prévoir
- Accès aux biens
- Box fixes accessibles 24h/24
- Accès véhicule au box (drive)
- À demander au centre
- Plain-pied
- Oui
- Frais de dossier
- Montant non publié
- Dépôt de garantie
- Montant non publié
- Assurance
- Assurance personnelle des biens requise (CGV, article 11)
Ce qui compte pour votre dépôt
Le tableau identifie chaque box fixe. Comparez la surface, le volume et la disponibilité de la même référence. Le loyer ne remplace pas l’assurance personnelle des biens, demandée dans les conditions du centre.
Confirmez le prix, la promotion et la disponibilité avec le centre avant de réserver.
Situer le centre et préparer le trajet
Chargement de la carte. Les lieux restent accessibles dans la liste ci-dessous.
Zoomez et déplacez la carte pour préparer votre trajet. Cliquez sur un repère pour ouvrir la fiche ou l’itinéraire.
- 1 Stock & Roll Niedermodern
- 2 Haguenau
- 3 Brumath
- 4 Déchèterie - La Wantzenau
La déchèterie la plus proche parmi les six de l’Eurométropole recensées est Déchèterie - La Wantzenau : Rue Georges Cuvier 67610 La Wantzenau France. Elle se trouve à 23,3 km du centre à vol d’oiseau.
Depuis votre commune
Les cinq communes les plus proches parmi les communes couvertes par nos guides. Distance entre le point géographique de la commune et le centre.
| Commune | Distance (km) |
|---|---|
| Brumath | 14,8 km |
| Bischwiller | 18,8 km |
| Vendenheim | 20,8 km |
| Souffelweyersheim | 24,8 km |
| La Wantzenau | 25,1 km |
Comparer avec trois centres voisins
- MondialBox Haguenau · 13,4 km entre les centres · Sur devis
- Selfstock Hœrdt · 21,7 km entre les centres · 69 €/mois pour 3 m² · indisponible au relevé
- Seegmuller Lampertheim · 22,2 km entre les centres · Sur devis
Données et sources
Télécharger les données des centres (JSON)
Sources : Stock & Roll Niedermodern · Stock & Roll : tarifs et tailles · Stock & Roll : surfaces · Stock & Roll : accès et conditions · Stock & Roll : accès et conditions · Localisation : Stock & Roll Niedermodern · MondialBox Haguenau · Localisation : MondialBox Haguenau · Selfstock Hœrdt · Localisation : Selfstock Hœrdt · Seegmuller Lampertheim · Localisation : Seegmuller Lampertheim · Communes de l’Eurométropole · Communes : Bischwiller · Communes : Brumath · Communes : Erstein · Communes : Haguenau · Communes : Molsheim · Communes : Mutzig · Communes : Obernai · Communes : Sélestat · Eurométropole : déchèteries · Déchèterie - La Wantzenau. Relevés : 8 octobre 2026.